亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202211-00020 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2022-11-23 11:16
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220702組織名稱:柏墊鎮劉福橋村2022年第三季度期初結余:114927.76(其中:現金1351.32,銀行存款:113576.44)期末結余:111656.43(其中:現金515.31,銀行存款111141.12)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0731-0002提現村級賬戶3,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府撥征地拆遷款鄉鎮補助收入100,000.00劉啟斌0930-0002利息利息收入86.79劉啟斌0731-0002提現現金3,000.00劉啟斌0731-0003電費辦公費用7 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 728
          有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:16

          柏墊鎮劉福橋村2022年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220702   組織名稱:柏墊鎮劉福橋村     2022年第三季度
          期初結余:114927.76(其中:現金1351.32,銀行存款:113576.44)  期末結余:111656.43(其中:現金515.31,銀行存款111141.12) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          07 31 - 0002 提現 村級賬戶 3,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥征地拆遷款 鄉鎮補助收入 100,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 利息 利息收入 86.79 劉啟斌
          07 31 - 0002 提現 現金 3,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費 辦公費用 790.16 劉啟斌
          07 31 - 0003 電費 水電費 195.83 劉啟斌
          07 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,480.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購電腦及辦公耗材 辦公費用 5,035.00 劉啟斌
          07 31 - 0007 購電腦及辦公耗材 臺式電腦 7,100.00 劉啟斌
          07 31 - 0008 文明創建購旗幟、馬甲 文明創建 864.37 劉啟斌
          07 31 - 0013 下往來 應付款 10,800.00 劉啟斌
          08 31 - 0001 水費、電費 辦公費用 1,533.90 劉啟斌
          08 31 - 0001 水費、電費 水電費 251.75 劉啟斌
          08 31 - 0004 差旅費 差旅費 1,330.00 劉啟斌
          08 31 - 0006 下往來 應付款 20,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 電費 辦公費用 1,104.46 劉啟斌
          09 30 - 0003 電費 水電費 304.55 劉啟斌
          09 30 - 0004 自來水費 辦公費用 200.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 購A4紙、中性筆等辦公用品 辦公費用 2,692.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 食堂人員工資 食堂人員工資 5,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 差旅費 差旅費 1,660.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 廣告制作 宣傳費 5,721.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 土地復墾青苗補償 土地復墾 18,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 小工工資 文明創建 2,820.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 小工工資 環境整治支出 3,120.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 小工工資 其他村級支出 720.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 下往來 應付款 12,635.10 劉啟斌
             103,086.79 106,358.12