亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV
          索引號 113417230032546638/202211-00015 主題導航 財政、金融、審計
          發布機構 柏墊鎮 組配分類 村級財務
          發布文號 發布日期 2022-11-23 11:09
          內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮西塢村2022年第三季度期初結余:98730.22(其中:現金2827.99,銀行存款:95902.23)期末結余:57603.67(其中:現金48.45,銀行存款57555.22)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0831-0001下石生衛應收款應收款440.00劉啟斌0930-0001柏墊政府撥鷂鷹溝環境整治提升款鷂鷹溝環境提升工程款50,000.00劉啟斌0930-0002柏墊政府撥鞏固脫貧攻堅經費鞏固脫貧攻堅經費9,600.00劉啟斌0930-0003柏墊政府撥土地復墾 關鍵詞 村級財務
          信息來源 柏墊鎮 瀏覽次數 645
          有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:09

          柏墊鎮西塢村2022年第三季度財務收支公開明細表

          財務收支情況一覽表
          組織代碼:3418220709   組織名稱:柏墊鎮西塢村     2022年第三季度
          期初結余:98730.22(其中:現金2827.99,銀行存款:95902.23)  期末結余:57603.67(其中:現金48.45,銀行存款57555.22) 第1頁
          憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
          08 31 - 0001 下石生衛應收款 應收款 440.00 劉啟斌
          09 30 - 0001 柏墊政府撥鷂鷹溝環境整治提升款 鷂鷹溝環境提升工程款 50,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0002 柏墊政府撥鞏固脫貧攻堅經費 鞏固脫貧攻堅經費 9,600.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 柏墊政府撥土地復墾整改費 土地復墾整改費 23,890.00 劉啟斌
          09 30 - 0003 柏墊政府撥疫情防控專項經費 防疫經費 6,000.00 劉啟斌
          09 30 - 0004 利息收入 利息收入 63.20 劉啟斌
          09 30 - 0005 錯賬退款 村級賬戶 180.00 劉啟斌
          07 31 - 0001 電費、礦泉水、膠帶、膠水、長尾夾等 辦公費用 1,776.00 劉啟斌
          07 31 - 0002 購茶葉 辦公費用 800.00 劉啟斌
          07 31 - 0003 差旅費 差旅費 2,260.00 劉啟斌
          07 31 - 0004 食堂開支 食堂 2,555.00 劉啟斌
          07 31 - 0005 還款 應付款 16,000.00 劉啟斌
          07 31 - 0006 文明創建用工 文明創建 1,200.00 劉啟斌
          08 31 - 0002 電費、礦泉水、檀香、衛生紙等辦公用品 辦公費用 1,003.54 劉啟斌
          08 31 - 0003 差旅費 差旅費 2,660.00 劉啟斌
          08 31 - 0004 食堂購菜 食堂 2,877.00 劉啟斌
          08 31 - 0005 會務費 會務費 2,040.00 劉啟斌
          08 31 - 0007 環境整治拆破拆舊補償 環境整治支出 300.00 劉啟斌
          08 31 - 0008 文明創建用工 文明創建 3,960.00 劉啟斌
          09 30 - 0005 錯賬退款 村級賬戶 180.00 劉啟斌
          09 30 - 0006 礦泉水、筆、電費、電信費、抽紙等 1,205.21 劉啟斌
          09 30 - 0007 食堂開支 食堂 2,683.00 劉啟斌
          09 30 - 0008 會議費 會務費 1,080.00 劉啟斌
          09 30 - 0009 差旅費 差旅費 2,350.00 劉啟斌
          09 30 - 0010 道路路基鋪石子及挖機費 村級道路支出 7,686.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 購窗簾桿及應收款 其他村級支出 1,152.00 劉啟斌
          09 30 - 0011 購窗簾桿及應收款 應收款 1,152.00 劉啟斌
          09 30 - 0012 文明創建臨時用工 文明創建 1,080.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 還款 應付款 25,300.00 劉啟斌
          09 30 - 0013 還款 應付款 50,000.00 劉啟斌
             90,173.20 131,299.75