亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV

          歡迎訪問廣德市政府網站!

          無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
          索引號: 11341723003254743U/202601-00015 組配分類: 審批信息
          發布機構: 誓節鎮 主題分類: 民政、扶貧、救災
          名稱: 2026年1月農村分散特困人員供養經費 文號:
          生成日期: 2026-01-21 發布日期: 2026-01-21
          關鍵詞: 審批信息 有效性: 有效

          2026年1月農村分散特困人員供養經費

          發布時間:2026-01-21 10:18 來源:誓節鎮 瀏覽:0
          【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
          農村分散供養特困人員花名冊
          鄉鎮:誓節鎮                                                                                                                    單位:元
          序號 臺賬年份 臺賬月份 地址 戶主姓名 供養類別 保障人數 財政補貼標準
          1 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 張*本 農村特困人員分散供養 1 788
          2 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 陶*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          3 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 安*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          4 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 鄒*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          5 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 肖*賓 農村特困人員分散供養 1 788
          6 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 白*才 農村特困人員分散供養 1 788
          7 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 高*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          8 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          9 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 胡*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          10 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 占*友 農村特困人員分散供養 1 788
          11 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 肖*華 農村特困人員分散供養 1 788
          12 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 慎*義 農村特困人員分散供養 1 788
          13 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 王*發 農村特困人員分散供養 1 788
          14 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 彭*禮 農村特困人員分散供養 1 788
          15 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 戴*保 農村特困人員分散供養 1 788
          16 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 聞*平 農村特困人員分散供養 1 788
          17 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 劉*意 農村特困人員分散供養 1 788
          18 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 周*富 農村特困人員分散供養 1 788
          19 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 胡*才 農村特困人員分散供養 1 788
          20 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 陳*浦 農村特困人員分散供養 1 788
          21 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 張*才 農村特困人員分散供養 1 788
          22 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 肖*明 農村特困人員分散供養 1 788
          23 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 趙*元 農村特困人員分散供養 1 788
          24 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 肖*華 農村特困人員分散供養 1 788
          25 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 石*理 農村特困人員分散供養 1 788
          26 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 王*成 農村特困人員分散供養 1 788
          27 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 馬*友 農村特困人員分散供養 1 788
          28 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 彭*江 農村特困人員分散供養 1 788
          29 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 李*順 農村特困人員分散供養 1 788
          30 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 常*中 農村特困人員分散供養 1 788
          31 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 常*平 農村特困人員分散供養 1 788
          32 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 胡*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          33 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 張*子 農村特困人員分散供養 1 788
          34 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 程*洪 農村特困人員分散供養 1 788
          35 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 許*楨 農村特困人員分散供養 1 788
          36 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 鐘*澤 農村特困人員分散供養 1 788
          37 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 陳*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          38 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 彭*清 農村特困人員分散供養 1 788
          39 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 肖*芝 農村特困人員分散供養 1 788
          40 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 范*濤 農村特困人員分散供養 1 788
          41 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 魏*成 農村特困人員分散供養 1 788
          42 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 張*林 農村特困人員分散供養 1 788
          43 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 戴*金 農村特困人員分散供養 1 788
          44 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 張*成 農村特困人員分散供養 1 788
          45 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 李*生 農村特困人員分散供養 1 788
          46 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 羅*培 農村特困人員分散供養 1 788
          47 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 張*響 農村特困人員分散供養 1 788
          48 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 張*青 農村特困人員分散供養 1 788
          49 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 彭*江 農村特困人員分散供養 1 788
          50 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 岑*義 農村特困人員分散供養 1 788
          51 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 吳*慧 農村特困人員分散供養 1 788
          52 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 夏*勤 農村特困人員分散供養 1 788
          53 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 黃*春 農村特困人員分散供養 1 788
          54 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 譚*啟 農村特困人員分散供養 1 788
          55 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 劉*德 農村特困人員分散供養 1 788
          56 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 王*強 農村特困人員分散供養 1 788
          57 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 李*順 農村特困人員分散供養 1 788
          58 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 湯*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          59 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 金*釗 農村特困人員分散供養 1 788
          60 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 張*金 農村特困人員分散供養 1 788
          61 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 楊*義 農村特困人員分散供養 1 788
          62 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 錢*清 農村特困人員分散供養 1 788
          63 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 楊*平 農村特困人員分散供養 1 788
          64 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 張*友 農村特困人員分散供養 1 788
          65 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 張*才 農村特困人員分散供養 1 788
          66 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 萬*富 農村特困人員分散供養 1 788
          67 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 庹*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          68 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 劉*金 農村特困人員分散供養 1 788
          69 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 張*文 農村特困人員分散供養 1 788
          70 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 倪*良 農村特困人員分散供養 1 788
          71 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮瑩山村委會 蔣*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          72 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*富 農村特困人員分散供養 1 788
          73 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 劉*海 農村特困人員分散供養 1 788
          74 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 鄧*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          75 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 魏*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          76 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 王*成 農村特困人員分散供養 1 788
          77 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 向*江 農村特困人員分散供養 1 788
          78 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 徐*華 農村特困人員分散供養 1 788
          79 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 張*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          80 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 邱*平 農村特困人員分散供養 1 788
          81 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 譚*旺 農村特困人員分散供養 1 788
          82 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 王*蘭 農村特困人員分散供養 1 788
          83 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 秦*義 農村特困人員分散供養 1 788
          84 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 劉*富 農村特困人員分散供養 1 788
          85 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 張*金 農村特困人員分散供養 1 788
          86 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 劉*文 農村特困人員分散供養 1 788
          87 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 李*國 農村特困人員分散供養 1 788
          88 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 吳*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          89 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 胡*平 農村特困人員分散供養 1 788
          90 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 江*明 農村特困人員分散供養 1 788
          91 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 陳*林 農村特困人員分散供養 1 788
          92 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 文*明 農村特困人員分散供養 1 788
          93 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 董*平 農村特困人員分散供養 1 788
          94 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 李*春 農村特困人員分散供養 1 788
          95 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 李*友 農村特困人員分散供養 1 788
          96 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 劉*平 農村特困人員分散供養 1 788
          97 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 劉*海 農村特困人員分散供養 1 788
          98 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 陳*道 農村特困人員分散供養 1 788
          99 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 張*友 農村特困人員分散供養 1 788
          100 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 黃*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          101 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 鄧*春 農村特困人員分散供養 1 788
          102 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 范*廣 農村特困人員分散供養 1 788
          103 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 喻*珍 農村特困人員分散供養 1 788
          104 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 張*宗 農村特困人員分散供養 1 788
          105 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 謝*長 農村特困人員分散供養 1 788
          106 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 張*林 農村特困人員分散供養 1 788
          107 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 黃*國 農村特困人員分散供養 1 788
          108 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 趙*斌 農村特困人員分散供養 1 788
          109 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 葉*財 農村特困人員分散供養 1 788
          110 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 張*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          111 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮七塔村委會 張*柱 農村特困人員分散供養 1 788
          112 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 張*國 農村特困人員分散供養 1 788
          113 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 李*春 農村特困人員分散供養 1 788
          114 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮塢沙村委會 常*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          115 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 胡*文 農村特困人員分散供養 1 788
          116 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 李*華 農村特困人員分散供養 1 788
          117 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 劉*明 農村特困人員分散供養 1 788
          118 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 杜*發 農村特困人員分散供養 1 788
          119 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 嚴*國 農村特困人員分散供養 1 788
          120 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 聶*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          121 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 黃*清 農村特困人員分散供養 1 788
          122 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 黃*正 農村特困人員分散供養 1 788
          123 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 黃*章 農村特困人員分散供養 1 788
          124 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊柯村委會 李*學 農村特困人員分散供養 1 788
          125 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 劉*中 農村特困人員分散供養 1 788
          126 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 劉*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          127 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 楊*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          128 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 王*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          129 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 王*寬 農村特困人員分散供養 1 788
          130 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 姜*志 農村特困人員分散供養 1 788
          131 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 李*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          132 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 朱*宏 農村特困人員分散供養 1 788
          133 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 朱*義 農村特困人員分散供養 1 788
          134 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 曹*華 農村特困人員分散供養 1 788
          135 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 鄧*成 農村特困人員分散供養 1 788
          136 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 曹*堂 農村特困人員分散供養 1 788
          137 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 趙*鎮 農村特困人員分散供養 1 788
          138 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 杜*富 農村特困人員分散供養 1 788
          139 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮余楓村委會 杜*安 農村特困人員分散供養 1 788
          140 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 姚*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          141 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 周*清 農村特困人員分散供養 1 788
          142 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 周*學 農村特困人員分散供養 1 788
          143 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 周*國 農村特困人員分散供養 1 788
          144 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮向勝村委會 楊*廣 農村特困人員分散供養 1 788
          145 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 胡*朝 農村特困人員分散供養 1 788
          146 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 徐*義 農村特困人員分散供養 1 788
          147 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮洪橋村委會 馬*森 農村特困人員分散供養 1 788
          148 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 許*明 農村特困人員分散供養 1 788
          149 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 張*海 農村特困人員分散供養 1 788
          150 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 汪*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          151 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 程*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          152 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮瑩山村委會 朱*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          153 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 湯*金 農村特困人員分散供養 1 788
          154 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 程*清 農村特困人員分散供養 1 788
          155 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 彭*善 農村特困人員分散供養 1 788
          156 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 王*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          157 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 丁*學 農村特困人員分散供養 1 788
          158 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 郭*寶 農村特困人員分散供養 1 788
          159 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 郭*主 農村特困人員分散供養 1 788
          160 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 陳*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          161 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 張*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          162 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 陳*云 農村特困人員分散供養 1 788
          163 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 左*友 農村特困人員分散供養 1 788
          164 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 李*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          165 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 朱*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          166 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 萬*秀 農村特困人員分散供養 1 788
          167 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 居*奎 農村特困人員分散供養 1 788
          168 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 茹*銘 農村特困人員分散供養 1 788
          169 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 茹*華 農村特困人員分散供養 1 788
          170 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 傅*林 農村特困人員分散供養 1 788
          171 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 李*和 農村特困人員分散供養 1 788
          172 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 羅*富 農村特困人員分散供養 1 788
          173 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 金*傳 農村特困人員分散供養 1 788
          174 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 楊*軍 農村特困人員分散供養 1 788
          175 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 魏*國 農村特困人員分散供養 1 788
          176 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 王*仁 農村特困人員分散供養 1 788
          177 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 胡*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          178 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 高*舉 農村特困人員分散供養 1 788
          179 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 李*國 農村特困人員分散供養 1 788
          180 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 高*軍 農村特困人員分散供養 1 788
          181 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          182 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 阮*順 農村特困人員分散供養 1 788
          183 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 高*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          184 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 蘇*甫 農村特困人員分散供養 1 788
          185 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 李*家 農村特困人員分散供養 1 788
          186 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 陳*義 農村特困人員分散供養 1 788
          187 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 陳*發 農村特困人員分散供養 1 788
          188 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 寧*權 農村特困人員分散供養 1 788
          189 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 熊*順 農村特困人員分散供養 1 788
          190 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮蘇村村委會 王*才 農村特困人員分散供養 1 788
          191 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 涂*綠 農村特困人員分散供養 1 788
          192 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 涂*意 農村特困人員分散供養 1 788
          193 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 陳*馬 農村特困人員分散供養 1 788
          194 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 王*平 農村特困人員分散供養 1 788
          195 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 杜*善 農村特困人員分散供養 1 788
          196 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*福 農村特困人員分散供養 1 788
          197 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 徐*有 農村特困人員分散供養 1 788
          198 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 余*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          199 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          200 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*巴 農村特困人員分散供養 1 788
          201 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 劉*銀 農村特困人員分散供養 1 788
          202 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 楊*明 農村特困人員分散供養 1 788
          203 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*明 農村特困人員分散供養 1 788
          204 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 黃*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          205 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 龔*富 農村特困人員分散供養 1 788
          206 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 高*水 農村特困人員分散供養 1 788
          207 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 熊*仁 農村特困人員分散供養 1 788
          208 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 卜*義 農村特困人員分散供養 1 788
          209 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 曹*平 農村特困人員分散供養 1 788
          210 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 施*有 農村特困人員分散供養 1 788
          211 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 馮*吉 農村特困人員分散供養 1 788
          212 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 陳* 農村特困人員分散供養 1 788
          213 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 徐*明 農村特困人員分散供養 1 788
          214 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 柳*富 農村特困人員分散供養 1 788
          215 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 黃*安 農村特困人員分散供養 1 788
          216 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 曾*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          217 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 陳*勇 農村特困人員分散供養 1 788
          218 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東興村委會 吳*奎 農村特困人員分散供養 1 788
          219 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 鮑*華 農村特困人員分散供養 1 788
          220 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 徐*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          221 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 季*元 農村特困人員分散供養 1 788
          222 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 周*喜 農村特困人員分散供養 1 788
          223 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 毛*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          224 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 林*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          225 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 張*業 農村特困人員分散供養 1 788
          226 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 趙*才 農村特困人員分散供養 1 788
          227 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 龍*洲 農村特困人員分散供養 1 788
          228 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 呂*東 農村特困人員分散供養 1 788
          229 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 張*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          230 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 陳*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          231 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 李*水 農村特困人員分散供養 1 788
          232 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮綠林村委會 孔*德 農村特困人員分散供養 1 788
          233 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮茆林村委會 夏*富 農村特困人員分散供養 1 788
          234 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 王*余 農村特困人員分散供養 1 788
          235 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 鄭*才 農村特困人員分散供養 1 788
          236 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 程*近 農村特困人員分散供養 1 788
          237 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 濮*明 農村特困人員分散供養 1 788
          238 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 陳*安 農村特困人員分散供養 1 788
          239 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 郭*枝 農村特困人員分散供養 1 788
          240 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 涂*成 農村特困人員分散供養 1 788
          241 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 唐*順 農村特困人員分散供養 1 788
          242 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 郝*華 農村特困人員分散供養 1 788
          243 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮勝利村委會 喻*元 農村特困人員分散供養 1 788
          244 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 張* 農村特困人員分散供養 1 788
          245 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 范*發 農村特困人員分散供養 1 788
          246 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 楊*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          247 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 潘*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          248 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 裴*飛 農村特困人員分散供養 1 788
          249 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 劉*水 農村特困人員分散供養 1 788
          250 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 徐*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          251 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 盧*珍 農村特困人員分散供養 1 788
          252 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 廖*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          253 2026 1 安徽省宣城市廣德市誓節鎮巫沖村委會 魏*德 農村特困人員分散供養 1 788
