亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV

          歡迎訪問廣德市政府網站!

          無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
          索引號: 11341723MB1K4090XK/202511-00038 組配分類: 審核審批信息
          發布機構: 桐汭街道 主題分類: 民政、扶貧、救災
          名稱: 桐汭街道2025年11月民政資金農村特困補助資金發放名冊 文號:
          生成日期: 2025-11-24 發布日期: 2025-11-24
          關鍵詞: 農村五保供養補助 有效性: 有效

          桐汭街道2025年11月民政資金農村特困補助資金發放名冊

          發布時間:2025-11-24 16:01 來源:桐汭街道 瀏覽:0
          【字體大小:
          桐汭街道2025年11月特困人員花名冊
          序號 地址 戶主姓名 供養類別 保障人數 財政補貼標準
          1 蘇覺社區 袁*勝 農村特困人員分散供養 1 56.1
          2 紅旗社區 盧*英 農村特困人員分散供養 1 56.1
          3 紅旗社區 葉*順 農村特困人員分散供養 1 654.5
          4 紅旗社區 葉*陸 農村特困人員分散供養 1 56.1
          5 蘇覺社區 田*平 農村特困人員分散供養 1 56.1
          6 大木橋社區 李*明 農村特困人員分散供養 1 56.1
          7 大木橋社區 周*翠 農村特困人員分散供養 1 56.1
          8 萬桂山社區 彭*壽 農村特困人員分散供養 1 56.1
          9 蘇覺社區 肖*安 農村特困人員分散供養 1 56.1
          10 蘇覺社區 胡*原 農村特困人員分散供養 1 56.1
          11 天壽社區 梅*祥 農村特困人員分散供養 1 56.1
          12 紅旗社區 楊*義 農村特困人員分散供養 1 654.5
          13 蘇覺社區 康*宏 農村特困人員分散供養 1 56.1
          14 紅旗社區 傅*榮 農村特困人員分散供養 1 56.1
          15 大木橋社區 張*華 農村特困人員分散供養 1 56.1
          16 紅旗社區 徐*清 農村特困人員分散供養 1 56.1
          17 紅旗社區 葉*忠 農村特困人員分散供養 1 56.1
          18 紅旗社區 陳*五 農村特困人員分散供養 1 56.1
          19 大木橋社區 傅*和 農村特困人員分散供養 1 56.1
          20 紅旗社區 張*山 農村特困人員分散供養 1 56.1
          21 紅旗社區 伍*祥 農村特困人員分散供養 1 56.1
          22 紅旗社區 楊*世 農村特困人員分散供養 1 56.1
          23 紅旗社區 吳*龍 農村特困人員分散供養 1 56.1
          24 紅旗社區 張*富 農村特困人員分散供養 1 56.1
          25 大木橋社區 程*有 農村特困人員分散供養 1 56.1
          26 大木橋社區 楊* 農村特困人員分散供養 1 654.5
          27 紅旗社區 鄒*明 農村特困人員分散供養 1 56.1
          28 紅旗社區 凃*有 農村特困人員分散供養 1 56.1
          29 蘇覺社區 陳*財 農村特困人員分散供養 1 56.1
          30 蘇覺社區 李*劍 農村特困人員分散供養 1 56.1
          31 蘇覺社區 沈*輝 農村特困人員分散供養 1 56.1
          32 萬桂山社區 陳*連 農村特困人員分散供養 1 56.1
          33 萬桂山社區 李*順 農村特困人員分散供養 1 56.1
          34 萬桂山社區 王*江 農村特困人員分散供養 1 56.1
          35 蘇覺社區 徐*林 農村特困人員分散供養 1 56.1
          36 蘇覺社區 楊*凱 農村特困人員分散供養 1 374
          37 蘇覺社區 李*華 農村特困人員分散供養 1 56.1
          38 蘇覺社區 胡*龍 農村特困人員分散供養 1 56.1
          39 蘇覺社區 馬*成 農村特困人員分散供養 1 56.1
          40 蘇覺社區 楊*明 農村特困人員分散供養 1 56.1
          41 蘇覺社區 薄*寶 農村特困人員分散供養 1 56.1
          42 蘇覺社區 鄒*建 農村特困人員分散供養 1 374
          43 蘇覺社區 曾*斌 農村特困人員分散供養 1 56.1
          44 紅旗社區 吳*興 農村特困人員集中供養 1 561
          45 紅旗社區 謝*根 農村特困人員集中供養 1 74.8
          46 天壽社區 江*華 城市特困分散供養 1 56.1
          47 天壽社區 黃*忠 城市特困分散供養 1 56.1
          48 天壽社區 錢*廣 城市特困分散供養 1 374
          49 天壽社區 羅*輝 城市特困分散供養 1 56.1
          50 蘇覺社區 傅*生 城市特困分散供養 1 56.1
          51 景賢社區 鄭*紅 城市特困集中供養 1 935
          52 大木橋社區 晏*富 城市特困集中供養 1 561
          53 大木橋社區 熊*平 城市特困集中供養 1 935

          掃一掃在手機打開當前頁