亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV

          歡迎訪問廣德市政府網站!

          無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
          索引號: 11341723003254743U/202507-00050 組配分類: 審批信息
          發布機構: 誓節鎮 主題分類: 民政、扶貧、救災
          名稱: 2025年7月城市最低生活保障經費 文號:
          生成日期: 2025-07-22 發布日期: 2025-07-22
          關鍵詞: 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 有效性: 有效

          2025年7月城市最低生活保障經費

          發布時間:2025-07-22 10:25 來源:誓節鎮 瀏覽:0
          【字體大小:

          城市最低生活保障經費

          鄉鎮:誓節鎮
          序號 臺賬年份 臺賬月份 地址 戶主姓名 家庭類別 家庭分類救助類別 保障人數 發放金額 提標金額 本月發放金額
          1 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 鄭*慶 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          2 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 肖*杰 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          3 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 周*宏 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          4 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 何*均 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          5 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 汪*有 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          6 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 徐*祥 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          7 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 鄭*義 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          8 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 李*友 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          9 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 胡*斌 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          10 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 周*芳 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          11 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 吳*華 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          12 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 文*友 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          13 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 陳*芳 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          14 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 曹*云 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          15 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 溫*玉 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          16 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 王*冰 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          17 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 馬*云 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          18 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 彭* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          19 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 馮*銀 城市低保 城保B類 2 1226 124 1350
          20 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 張*玲 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          21 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮石鼓村委會 李* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          22 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 余*英 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          23 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 許*明 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          24 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 戴*國 城市低保 城保B類 1 713 62 775
          25 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 薛* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          26 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 劉*貴 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          27 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 譚*鳳 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          28 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 趙*文 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          29 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 馬* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          30 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 張* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          31 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 陳* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          32 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 朱*程 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          33 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 汪*垠 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          34 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 翟*新 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          35 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 蔣*斌 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          36 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 張* 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          37 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 官*鳳 城市低保 城保C類 2 1282 124 1406
          38 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 強*壹 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          39 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 王*城 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          40 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 楊*東 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          41 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 程*偉 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          42 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 韓*相 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          43 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 楊* 城市低保 城保A類 1 958 2 960
          44 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮楊桿村委會 張*蓮 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          45 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 李*麗 城市低保 城保A類 2 1282 124 1406
          46 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 梅*照 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          47 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 喻*明 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          48 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 沈* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          49 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 馬*華 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          50 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 方* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          51 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 高*明 城市低保 城保B類 1 613 62 675
          52 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 黃* 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          53 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮牌坊社區居委會 陳* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          54 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮花鼓村委會 鄭*虎 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          55 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮東沖村委會 胡*文 城市低保 城保B類 2 1226 124 1350
          56 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 黃*林 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          57 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 李*福 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          58 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 劉*娥 城市低保 城保A類 2 1338 124 1462
          59 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮阮村社區 鄧* 城市低保 城保C類 1 581 62 643
          60 2025 7 安徽省宣城市廣德市誓節鎮紅應村委會 熊*杰 城市低保 城保A類 1 669 62 731
          * 65 44162 3490 47652

          掃一掃在手機打開當前頁