| 索引號: | 1134172300325441X8/202507-00018 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 四合鄉2025年7月城鄉特困人員進保花名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-07-10 | 發布日期: | 2025-07-10 |
| 關鍵詞: | 四合鄉,供養,自理,分散,農村,2025.6,五保,低保,村村,56.1,788,太平村,申請,保人,徐村,家庭,宏霞村,社區,特困,住址,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 進保人姓名 | 性別 | 鄉鎮、街道 | 家庭住址 | 家庭人口(人) | 供養類別、形式 | 自理能力 | 進保人數(人) | 進保人供養經費(元) | 進保人照料護理補貼(元) | 聯審聯批會議日期 | 備注 |
| 1 | 王*忠 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉耿村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 2 | 楊*中 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉耿村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 3 | 程*富 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉耿村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 4 | 向*清 | 女 | 四合鄉 | 四合鄉耿村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 5 | 熊*華 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉宏霞村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 6 | 鄒*海 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉宏霞村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 7 | 鄧*國 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉徐村社區 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 8 | 朱*升 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉太平村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 9 | 戈*才 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉太平村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 10 | 徐*友 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉太平村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 11 | 蔡*兵 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉太平村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 12 | 梁*華 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉徐村社區 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉五保 |
| 13 | 汪*明 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉焦村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 14 | 梁*東 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉焦村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 15 | 熊*勤 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉宏霞村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 低保轉特困 |
| 16 | 王*勝 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉焦村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
| 17 | 魏*富 | 男 | 四合鄉 | 四合鄉焦村村 | 1 | 農村分散供養 | 全自理 | 1 | 788 | 56.1 | 2025.6.6 | 新申請 |
掃一掃在手機打開當前頁