| 索引號: | 1134172300325441X8/202506-00014 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 四合鄉2025年6月城鎮最低保障救濟費發放名冊 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-06-06 | 發布日期: | 2025-06-06 |
| 關鍵詞: | 四合鄉,廣德市,宣城市,徐村,安徽省,居委會,臺賬,社區,2025,581,戶主,合計,年份,序號,鄉鎮,發放,金額,姓名,人數,月份,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 鄉鎮:四合鄉 | ||||||
| 序號 | 臺賬年份 | 臺賬月份 | 地址 | 戶主姓名 | 保障人數 | 發放金額 |
| 1 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市四合鄉徐村社區居委會 | 廖*桂 | 1 | 581 |
| 2 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市四合鄉徐村社區居委會 | 劉* | 1 | 669 |
| 3 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市四合鄉徐村社區居委會 | 胡*龍 | 1 | 581 |
| 4 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市四合鄉徐村社區居委會 | 鄭*曙 | 1 | 581 |
| 5 | 2025 | 6 | 安徽省宣城市廣德市四合鄉徐村社區居委會 | 戴*平 | 1 | 581 |
| 合計 | 5 | 2993 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁