| 索引號: | 1134172300325441X8/202504-00045 | 組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 四合鄉(xiāng)2025年農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助擴(kuò)面對象人數(shù)匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-04-18 | 發(fā)布日期: | 2025-04-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 本年,村村,塘村,上年,徐村,太平村,退出,單位,全鄉(xiāng),扶助,發(fā)放,187,799,196,132,115,新增,確認(rèn),實(shí)際,人數(shù),計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 單位:人 | ||||||
| 單位 | 本年扶助總?cè)藬?shù) | 上年資格確認(rèn) | 上年實(shí)際發(fā)放 | 本年新增 | 本年退出 | |
| 本年退出(不含擴(kuò)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)) | 本年擴(kuò)面轉(zhuǎn)獎(jiǎng)扶 | |||||
| 徐村社區(qū) | 186 | 187 | 187 | 31 | 0 | 32 |
| 太平村 | 86 | 98 | 98 | 10 | 0 | 22 |
| 焦村村 | 213 | 196 | 196 | 46 | 2 | 27 |
| 耿村村 | 127 | 132 | 132 | 23 | 0 | 28 |
| 宏霞村 | 111 | 115 | 115 | 18 | 1 | 21 |
| 水塘村 | 90 | 71 | 71 | 26 | 0 | 7 |
| 全鄉(xiāng) | 813 | 799 | 799 | 154 | 3 | 137 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁