亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV

          歡迎訪問廣德市政府網站!

          無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
          索引號: 11341723003254743U/202503-00064 組配分類: 審批信息
          發布機構: 誓節鎮 主題分類: 民政、扶貧、救災
          名稱: 2025年2月農村分散特困人員供養經費 文號:
          生成日期: 2025-03-11 發布日期: 2025-03-11
          關鍵詞: 農村五保供養補助 有效性: 有效

          2025年2月農村分散特困人員供養經費

          發布時間:2025-03-11 08:36 來源:誓節鎮 瀏覽:0
          【字體大小:
          農村特困分散供養人員花名冊
          鄉鎮:誓節鎮              單位:元
          序號 臺賬年份 臺賬月份 戶主姓名 供養類別 保障人數 財政補貼標準
          1 2025 2 傅*樹 農村特困人員分散供養 1 788
          2 2025 2 肖*宏 農村特困人員分散供養 1 788
          3 2025 2 萬*華 農村特困人員分散供養 1 788
          4 2025 2 張*禮 農村特困人員分散供養 1 788
          5 2025 2 邱*富 農村特困人員分散供養 1 788
          6 2025 2 楊*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          7 2025 2 魏*禮 農村特困人員分散供養 1 788
          8 2025 2 李*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          9 2025 2 涂*華 農村特困人員分散供養 1 788
          10 2025 2 呂*才 農村特困人員分散供養 1 788
          11 2025 2 安*福 農村特困人員分散供養 1 788
          12 2025 2 劉*剛 農村特困人員分散供養 1 788
          13 2025 2 康*啞 農村特困人員分散供養 1 788
          14 2025 2 金*發 農村特困人員分散供養 1 788
          15 2025 2 黃*安 農村特困人員分散供養 1 788
          16 2025 2 張*衡 農村特困人員分散供養 1 788
          17 2025 2 聶*東 農村特困人員分散供養 1 788
          18 2025 2 杜*福 農村特困人員分散供養 1 788
          19 2025 2 張*順 農村特困人員分散供養 1 788
          20 2025 2 高*根 農村特困人員分散供養 1 788
          21 2025 2 胡*志 農村特困人員分散供養 1 788
          22 2025 2 張*成 農村特困人員分散供養 1 788
          23 2025 2 胡*成 農村特困人員分散供養 1 788
          24 2025 2 殷*倫 農村特困人員分散供養 1 788
          25 2025 2 肖*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          26 2025 2 李*柱 農村特困人員分散供養 1 788
          27 2025 2 柳*志 農村特困人員分散供養 1 788
          28 2025 2 柯*春 農村特困人員分散供養 1 788
          29 2025 2 陳*學 農村特困人員分散供養 1 788
          30 2025 2 陳*清 農村特困人員分散供養 1 788
          31 2025 2 李*西 農村特困人員分散供養 1 788
          32 2025 2 朱*宗 農村特困人員分散供養 1 788
          33 2025 2 梅*裔 農村特困人員分散供養 1 788
          34 2025 2 程*芳 農村特困人員分散供養 1 788
          35 2025 2 薛*高 農村特困人員分散供養 1 788
          36 2025 2 周*安 農村特困人員分散供養 1 788
          37 2025 2 查*富 農村特困人員分散供養 1 788
          38 2025 2 黃*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          39 2025 2 陳*喜 農村特困人員分散供養 1 788
          40 2025 2 張*海 農村特困人員分散供養 1 788
          41 2025 2 常*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          42 2025 2 陳*德 農村特困人員分散供養 1 788
          43 2025 2 彭*緯 農村特困人員分散供養 1 788
          44 2025 2 陳*林 農村特困人員分散供養 1 788
          45 2025 2 管*鳳 農村特困人員分散供養 1 788
          46 2025 2 唐*順 農村特困人員分散供養 1 788
          47 2025 2 李*平 農村特困人員分散供養 1 788
          48 2025 2 楊*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          49 2025 2 陳*春 農村特困人員分散供養 1 788
          50 2025 2 王*友 農村特困人員分散供養 1 788
          51 2025 2 鄒*平 農村特困人員分散供養 1 788
          52 2025 2 卜*國 農村特困人員分散供養 1 788
          53 2025 2 陶*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          54 2025 2 韓*明 農村特困人員分散供養 1 788
          55 2025 2 陳*明 農村特困人員分散供養 1 788
          56 2025 2 彭*宏 農村特困人員分散供養 1 788
          57 2025 2 周*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          58 2025 2 李*華 農村特困人員分散供養 1 788
          59 2025 2 楊*甫 農村特困人員分散供養 1 788
          60 2025 2 申*國 農村特困人員分散供養 1 788
          61 2025 2 阮*先 農村特困人員分散供養 1 788
          62 2025 2 張*寶 農村特困人員分散供養 1 788
          63 2025 2 王*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          64 2025 2 趙*財 農村特困人員分散供養 1 788
          65 2025 2 范*國 農村特困人員分散供養 1 788
          66 2025 2 史*寶 農村特困人員分散供養 1 788
          67 2025 2 金*明 農村特困人員分散供養 1 788
          68 2025 2 李*有 農村特困人員分散供養 1 788
          69 2025 2 楊*虎 農村特困人員分散供養 1 788
          70 2025 2 汪*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          71 2025 2 胡*成 農村特困人員分散供養 1 788
          72 2025 2 蔡*友 農村特困人員分散供養 1 788
          73 2025 2 甘*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          74 2025 2 楊*萬 農村特困人員分散供養 1 788
          75 2025 2 張*義 農村特困人員分散供養 1 788
          76 2025 2 楊*江 農村特困人員分散供養 1 788
          77 2025 2 趙*清 農村特困人員分散供養 1 788
          78 2025 2 陳*光 農村特困人員分散供養 1 788
          79 2025 2 朱*德 農村特困人員分散供養 1 788
          80 2025 2 王*相 農村特困人員分散供養 1 788
          81 2025 2 許*寶 農村特困人員分散供養 1 788
          82 2025 2 丁*江 農村特困人員分散供養 1 788
          83 2025 2 秦*發 農村特困人員分散供養 1 788
          84 2025 2 楊*才 農村特困人員分散供養 1 788
          85 2025 2 柯*才 農村特困人員分散供養 1 788
          86 2025 2 林*芳 農村特困人員分散供養 1 788
          87 2025 2 彭*宜 農村特困人員分散供養 1 788
          88 2025 2 李*云 農村特困人員分散供養 1 788
          89 2025 2 李*德 農村特困人員分散供養 1 788
          90 2025 2 李*成 農村特困人員分散供養 1 788
          91 2025 2 李*發 農村特困人員分散供養 1 788
          92 2025 2 張*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          93 2025 2 吳*東 農村特困人員分散供養 1 788
          94 2025 2 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          95 2025 2 張*甫 農村特困人員分散供養 1 788
          96 2025 2 郭*賓 農村特困人員分散供養 1 788
          97 2025 2 謝*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          98 2025 2 李*清 農村特困人員分散供養 1 788
          99 2025 2 陳*水 農村特困人員分散供養 1 788
          100 2025 2 高*富 農村特困人員分散供養 1 788
          101 2025 2 劉*樹 農村特困人員分散供養 1 788
          102 2025 2 談*權 農村特困人員分散供養 1 788
          103 2025 2 謝*全 農村特困人員分散供養 1 788
          104 2025 2 呂*新 農村特困人員分散供養 1 788
          105 2025 2 毛*海 農村特困人員分散供養 1 788
          106 2025 2 鮑*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          107 2025 2 單*發 農村特困人員分散供養 1 788
          108 2025 2 田*友 農村特困人員分散供養 1 788
          109 2025 2 黃*銀 農村特困人員分散供養 1 788
          110 2025 2 黃*成 農村特困人員分散供養 1 788
          111 2025 2 董*國 農村特困人員分散供養 1 788
          112 2025 2 許*木 農村特困人員分散供養 1 788
          113 2025 2 趙*金 農村特困人員分散供養 1 788
          114 2025 2 彭*順 農村特困人員分散供養 1 788
          115 2025 2 趙*發 農村特困人員分散供養 1 788
          116 2025 2 龔*濤 農村特困人員分散供養 1 788
          117 2025 2 樊*根 農村特困人員分散供養 1 788
          118 2025 2 袁*發 農村特困人員分散供養 1 788
          119 2025 2 夏*德 農村特困人員分散供養 1 788
          120 2025 2 夏*政 農村特困人員分散供養 1 788
          121 2025 2 談*厚 農村特困人員分散供養 1 788
          122 2025 2 孫*云 農村特困人員分散供養 1 788
          123 2025 2 張*雨 農村特困人員分散供養 1 788
          124 2025 2 陳*全 農村特困人員分散供養 1 788
          125 2025 2 丁*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          126 2025 2 周*陸 農村特困人員分散供養 1 788
          127 2025 2 汪*明 農村特困人員分散供養 1 788
          128 2025 2 蔣*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          129 2025 2 吳*清 農村特困人員分散供養 1 788
          130 2025 2 安*洪 農村特困人員分散供養 1 788
          131 2025 2 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          132 2025 2 鐘*清 農村特困人員分散供養 1 788
          133 2025 2 白*元 農村特困人員分散供養 1 788
          134 2025 2 鄭*華 農村特困人員分散供養 1 788
          135 2025 2 戴*才 農村特困人員分散供養 1 788
          136 2025 2 周*德 農村特困人員分散供養 1 788
          137 2025 2 陳*潤 農村特困人員分散供養 1 788
          138 2025 2 費*華 農村特困人員分散供養 1 788
          139 2025 2 吳*國 農村特困人員分散供養 1 788
          140 2025 2 張*友 農村特困人員分散供養 1 788
          141 2025 2 李*喜 農村特困人員分散供養 1 788
          142 2025 2 郝*興 農村特困人員分散供養 1 788
          143 2025 2 張*國 農村特困人員分散供養 1 788
          144 2025 2 楊*華 農村特困人員分散供養 1 788
          145 2025 2 鄭*軍 農村特困人員分散供養 1 788
          146 2025 2 董*寶 農村特困人員分散供養 1 788
          147 2025 2 姜*明 農村特困人員分散供養 1 788
          148 2025 2 秦*才 農村特困人員分散供養 1 788
          149 2025 2 陸*桂 農村特困人員分散供養 1 788
          150 2025 2 龔*富 農村特困人員分散供養 1 788
          151 2025 2 吳*國 農村特困人員分散供養 1 788
          152 2025 2 葉*海 農村特困人員分散供養 1 788
          153 2025 2 萬*斌 農村特困人員分散供養 1 788
          154 2025 2 孫*云 農村特困人員分散供養 1 788
          155 2025 2 許*濤 農村特困人員分散供養 1 788
          156 2025 2 胡*才 農村特困人員分散供養 1 788
          157 2025 2 丁*平 農村特困人員分散供養 1 788
          158 2025 2 周*富 農村特困人員分散供養 1 788
          159 2025 2 劉*發 農村特困人員分散供養 1 788
          160 2025 2 潘*云 農村特困人員分散供養 1 788
          161 2025 2 張*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          162 2025 2 熊*勇 農村特困人員分散供養 1 788
          163 2025 2 楊*義 農村特困人員分散供養 1 788
          164 2025 2 占*福 農村特困人員分散供養 1 788
          165 2025 2 曹*武 農村特困人員分散供養 1 788
          166 2025 2 龔*豐 農村特困人員分散供養 1 788
          167 2025 2 江*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          168 2025 2 周*文 農村特困人員分散供養 1 788
          169 2025 2 陳*華 農村特困人員分散供養 1 788
          170 2025 2 彭*江 農村特困人員分散供養 1 788
          171 2025 2 岑*義 農村特困人員分散供養 1 788
          172 2025 2 吳*慧 農村特困人員分散供養 1 788
          173 2025 2 夏*勤 農村特困人員分散供養 1 788
          174 2025 2 鮑*華 農村特困人員分散供養 1 788
          175 2025 2 徐*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          176 2025 2 季*元 農村特困人員分散供養 1 788
          177 2025 2 周*喜 農村特困人員分散供養 1 788
          178 2025 2 毛*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          179 2025 2 董*平 農村特困人員分散供養 1 788
          180 2025 2 李*春 農村特困人員分散供養 1 788
          181 2025 2 李*友 農村特困人員分散供養 1 788
          182 2025 2 劉*平 農村特困人員分散供養 1 788
          183 2025 2 劉*海 農村特困人員分散供養 1 788
          184 2025 2 陳*道 農村特困人員分散供養 1 788
          185 2025 2 姜*志 農村特困人員分散供養 1 788
          186 2025 2 李*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          187 2025 2 朱*宏 農村特困人員分散供養 1 788
          188 2025 2 朱*義 農村特困人員分散供養 1 788
          189 2025 2 曹*華 農村特困人員分散供養 1 788
          190 2025 2 鄧*成 農村特困人員分散供養 1 788
          191 2025 2 曹*堂 農村特困人員分散供養 1 788
          192 2025 2 趙*鎮 農村特困人員分散供養 1 788
          193 2025 2 杜*富 農村特困人員分散供養 1 788
          194 2025 2 杜*安 農村特困人員分散供養 1 788
          195 2025 2 涂*子 農村特困人員分散供養 1 788
          196 2025 2 白*才 農村特困人員分散供養 1 788
          197 2025 2 李*福 農村特困人員分散供養 1 788
          198 2025 2 張*友 農村特困人員分散供養 1 788
          199 2025 2 黃*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          200 2025 2 鄧*春 農村特困人員分散供養 1 788
          201 2025 2 范*廣 農村特困人員分散供養 1 788
          202 2025 2 朱*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          203 2025 2 萬*秀 農村特困人員分散供養 1 788
          204 2025 2 居*奎 農村特困人員分散供養 1 788
          205 2025 2 茹*銘 農村特困人員分散供養 1 788
          206 2025 2 黃*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          207 2025 2 高*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          208 2025 2 魏*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          209 2025 2 王*成 農村特困人員分散供養 1 788
          210 2025 2 熊*義 農村特困人員分散供養 1 788
          211 2025 2 向*江 農村特困人員分散供養 1 788
          212 2025 2 徐*華 農村特困人員分散供養 1 788
          213 2025 2 張*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          214 2025 2 茹*華 農村特困人員分散供養 1 788
          215 2025 2 傅*林 農村特困人員分散供養 1 788
          216 2025 2 李*和 農村特困人員分散供養 1 788
          217 2025 2 羅*富 農村特困人員分散供養 1 788
          218 2025 2 金*傳 農村特困人員分散供養 1 788
          219 2025 2 林*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          220 2025 2 張*業 農村特困人員分散供養 1 788
          221 2025 2 趙*才 農村特困人員分散供養 1 788
          222 2025 2 龍*洲 農村特困人員分散供養 1 788
          223 2025 2 呂*東 農村特困人員分散供養 1 788
          224 2025 2 張*榮 農村特困人員分散供養 1 788
          225 2025 2 王*國 農村特困人員分散供養 1 788
          226 2025 2 陳*順 農村特困人員分散供養 1 788
          227 2025 2 汪*連 農村特困人員分散供養 1 788
          228 2025 2 張*國 農村特困人員分散供養 1 788
          229 2025 2 劉*舉 農村特困人員分散供養 1 788
          230 2025 2 強*虎 農村特困人員分散供養 1 788
          231 2025 2 戴*金 農村特困人員分散供養 1 788
          232 2025 2 張*成 農村特困人員分散供養 1 788
          233 2025 2 王*蘭 農村特困人員分散供養 1 788
          234 2025 2 姚*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          235 2025 2 周*清 農村特困人員分散供養 1 788
          236 2025 2 周*學 農村特困人員分散供養 1 788
          237 2025 2 周*國 農村特困人員分散供養 1 788
          238 2025 2 陳*坤 農村特困人員分散供養 1 788
          239 2025 2 李*水 農村特困人員分散供養 1 788
          240 2025 2 孔*德 農村特困人員分散供養 1 788
          241 2025 2 夏*富 農村特困人員分散供養 1 788
          242 2025 2 吳*義 農村特困人員分散供養 1 788
          243 2025 2 劉*德 農村特困人員分散供養 1 788
          244 2025 2 鄭*美 農村特困人員分散供養 1 788
          245 2025 2 汪*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          246 2025 2 王*益 農村特困人員分散供養 1 788
          247 2025 2 陳*剛 農村特困人員分散供養 1 788
          248 2025 2 畢*德 農村特困人員分散供養 1 788
          249 2025 2 常*良 農村特困人員分散供養 1 788
          250 2025 2 張*鵬 農村特困人員分散供養 1 788
          251 2025 2 王*林 農村特困人員分散供養 1 788
          252 2025 2 蔡*順 農村特困人員分散供養 1 788
          253 2025 2 程*志 農村特困人員分散供養 1 788
          254 2025 2 王*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          255 2025 2 冷*海 農村特困人員分散供養 1 788
          256 2025 2 廖*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          257 2025 2 吳*甫 農村特困人員分散供養 1 788
          258 2025 2 陳*堂 農村特困人員分散供養 1 788
          259 2025 2 胡*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          260 2025 2 占*友 農村特困人員分散供養 1 788
          261 2025 2 肖*華 農村特困人員分散供養 1 788
          262 2025 2 楊*廣 農村特困人員分散供養 1 788
          263 2025 2 劉*金 農村特困人員分散供養 1 788
          264 2025 2 張*文 農村特困人員分散供養 1 788
          265 2025 2 倪*良 農村特困人員分散供養 1 788
          266 2025 2 汪*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          267 2025 2 潘*生 農村特困人員分散供養 1 788
          268 2025 2 張*國 農村特困人員分散供養 1 788
          269 2025 2 師*清 農村特困人員分散供養 1 788
          270 2025 2 彭*明 農村特困人員分散供養 1 788
          271 2025 2 楊*才 農村特困人員分散供養 1 788
          272 2025 2 喻*珍 農村特困人員分散供養 1 788
          273 2025 2 張*宗 農村特困人員分散供養 1 788
          274 2025 2 謝*長 農村特困人員分散供養 1 788
          275 2025 2 張*林 農村特困人員分散供養 1 788
          276 2025 2 劉*浩 農村特困人員分散供養 1 788
          277 2025 2 劉*瑞 農村特困人員分散供養 1 788
          278 2025 2 毛*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          279 2025 2 李*華 農村特困人員分散供養 1 788
          280 2025 2 周*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          281 2025 2 鄭*根 農村特困人員分散供養 1 788
          282 2025 2 陳*杰 農村特困人員分散供養 1 788
          283 2025 2 李*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          284 2025 2 劉*興 農村特困人員分散供養 1 788
          285 2025 2 徐*財 農村特困人員分散供養 1 788
          286 2025 2 李*華 農村特困人員分散供養 1 788
          287 2025 2 慎*義 農村特困人員分散供養 1 788
          288 2025 2 王*發 農村特困人員分散供養 1 788
          289 2025 2 彭*禮 農村特困人員分散供養 1 788
          290 2025 2 程*洪 農村特困人員分散供養 1 788
          291 2025 2 許*楨 農村特困人員分散供養 1 788
          292 2025 2 鐘*澤 農村特困人員分散供養 1 788
          293 2025 2 陳*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          294 2025 2 彭*清 農村特困人員分散供養 1 788
          295 2025 2 肖*芝 農村特困人員分散供養 1 788
          296 2025 2 范*濤 農村特困人員分散供養 1 788
          297 2025 2 楊*平 農村特困人員分散供養 1 788
          298 2025 2 劉*才 農村特困人員分散供養 1 788
          299 2025 2 張*友 農村特困人員分散供養 1 788
          300 2025 2 張*才 農村特困人員分散供養 1 788
          301 2025 2 萬*富 農村特困人員分散供養 1 788
          302 2025 2 庹*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          303 2025 2 邱*平 農村特困人員分散供養 1 788
          304 2025 2 黃*國 農村特困人員分散供養 1 788
          305 2025 2 趙*斌 農村特困人員分散供養 1 788
          306 2025 2 葉*財 農村特困人員分散供養 1 788
          307 2025 2 張*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          308 2025 2 張*柱 農村特困人員分散供養 1 788
          309 2025 2 楊*軍 農村特困人員分散供養 1 788
          310 2025 2 魏*國 農村特困人員分散供養 1 788
          311 2025 2 王*仁 農村特困人員分散供養 1 788
          312 2025 2 胡*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          313 2025 2 高*舉 農村特困人員分散供養 1 788
          314 2025 2 李*國 農村特困人員分散供養 1 788
          315 2025 2 魏*成 農村特困人員分散供養 1 788
          316 2025 2 張*林 農村特困人員分散供養 1 788
          317 2025 2 譚*旺 農村特困人員分散供養 1 788
          318 2025 2 王*萍 農村特困人員分散供養 1 788
          319 2025 2 高*軍 農村特困人員分散供養 1 788
          320 2025 2 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          321 2025 2 阮*順 農村特困人員分散供養 1 788
          322 2025 2 高*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          323 2025 2 王*余 農村特困人員分散供養 1 788
          324 2025 2 余*濤 農村特困人員分散供養 1 788
          325 2025 2 鄭*才 農村特困人員分散供養 1 788
          326 2025 2 程*近 農村特困人員分散供養 1 788
          327 2025 2 濮*明 農村特困人員分散供養 1 788
          328 2025 2 陳*安 農村特困人員分散供養 1 788
          329 2025 2 郭*枝 農村特困人員分散供養 1 788
          330 2025 2 吳*江 農村特困人員分散供養 1 788
          331 2025 2 劉*義 農村特困人員分散供養 1 788
          332 2025 2 李*生 農村特困人員分散供養 1 788
          333 2025 2 涂*成 農村特困人員分散供養 1 788
          334 2025 2 唐*順 農村特困人員分散供養 1 788
          335 2025 2 郝*華 農村特困人員分散供養 1 788
          336 2025 2 喻*元 農村特困人員分散供養 1 788
          337 2025 2 喻*學 農村特困人員分散供養 1 788
          338 2025 2 魏*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          339 2025 2 喻*社 農村特困人員分散供養 1 788
          340 2025 2 李*佶 農村特困人員分散供養 1 788
          341 2025 2 李*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          342 2025 2 吳*海 農村特困人員分散供養 1 788
          343 2025 2 王*華 農村特困人員分散供養 1 788
          344 2025 2 石*理 農村特困人員分散供養 1 788
          345 2025 2 王*成 農村特困人員分散供養 1 788
          346 2025 2 馬*友 農村特困人員分散供養 1 788
          347 2025 2 彭*江 農村特困人員分散供養 1 788
          348 2025 2 李*順 農村特困人員分散供養 1 788
          349 2025 2 常*中 農村特困人員分散供養 1 788
          350 2025 2 常*平 農村特困人員分散供養 1 788
          351 2025 2 胡*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          352 2025 2 羅*培 農村特困人員分散供養 1 788
          353 2025 2 張*響 農村特困人員分散供養 1 788
          354 2025 2 張*青 農村特困人員分散供養 1 788
          355 2025 2 江*超 農村特困人員分散供養 1 788
          356 2025 2 趙*萬 農村特困人員分散供養 1 788
          357 2025 2 戴*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          358 2025 2 邵*亮 農村特困人員分散供養 1 788
          359 2025 2 張*國 農村特困人員分散供養 1 788
          360 2025 2 卓*武 農村特困人員分散供養 1 788
          361 2025 2 李*春 農村特困人員分散供養 1 788
          362 2025 2 常*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          363 2025 2 胡*文 農村特困人員分散供養 1 788
          364 2025 2 李*華 農村特困人員分散供養 1 788
          365 2025 2 劉*明 農村特困人員分散供養 1 788
          366 2025 2 張*子 農村特困人員分散供養 1 788
          367 2025 2 黃*春 農村特困人員分散供養 1 788
          368 2025 2 譚*啟 農村特困人員分散供養 1 788
          369 2025 2 劉*德 農村特困人員分散供養 1 788
          370 2025 2 王*強 農村特困人員分散供養 1 788
          371 2025 2 李*順 農村特困人員分散供養 1 788
          372 2025 2 湯*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          373 2025 2 胡*朝 農村特困人員分散供養 1 788
          374 2025 2 徐*義 農村特困人員分散供養 1 788
          375 2025 2 馬*森 農村特困人員分散供養 1 788
          376 2025 2 許*明 農村特困人員分散供養 1 788
          377 2025 2 張*海 農村特困人員分散供養 1 788
          378 2025 2 汪*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          379 2025 2 杜*發 農村特困人員分散供養 1 788
          380 2025 2 常*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          381 2025 2 嚴*國 農村特困人員分散供養 1 788
          382 2025 2 李*剛 農村特困人員分散供養 1 788
          383 2025 2 聶*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          384 2025 2 蘇*甫 農村特困人員分散供養 1 788
          385 2025 2 李*家 農村特困人員分散供養 1 788
          386 2025 2 陳*義 農村特困人員分散供養 1 788
          387 2025 2 陳*發 農村特困人員分散供養 1 788
          388 2025 2 寧*權 農村特困人員分散供養 1 788
          389 2025 2 熊*順 農村特困人員分散供養 1 788
          390 2025 2 安*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          391 2025 2 徐*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          392 2025 2 張*清 農村特困人員分散供養 1 788
          393 2025 2 明*順 農村特困人員分散供養 1 788
          394 2025 2 程*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          395 2025 2 許*根 農村特困人員分散供養 1 788
          396 2025 2 汪*義 農村特困人員分散供養 1 788
          397 2025 2 胡*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          398 2025 2 王*才 農村特困人員分散供養 1 788
          399 2025 2 涂*綠 農村特困人員分散供養 1 788
          400 2025 2 涂*意 農村特困人員分散供養 1 788
          401 2025 2 陳*馬 農村特困人員分散供養 1 788
          402 2025 2 張* 農村特困人員分散供養 1 788
          403 2025 2 范*發 農村特困人員分散供養 1 788
          404 2025 2 楊*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          405 2025 2 陳*來 農村特困人員分散供養 1 788
          406 2025 2 潘*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          407 2025 2 裴*飛 農村特困人員分散供養 1 788
          408 2025 2 劉*水 農村特困人員分散供養 1 788
          409 2025 2 肖*賓 農村特困人員分散供養 1 788
          410 2025 2 陳*浦 農村特困人員分散供養 1 788
          411 2025 2 張*才 農村特困人員分散供養 1 788
          412 2025 2 李*山 農村特困人員分散供養 1 788
          413 2025 2 劉*華 農村特困人員分散供養 1 788
          414 2025 2 秦*義 農村特困人員分散供養 1 788
          415 2025 2 劉*發 農村特困人員分散供養 1 788
          416 2025 2 徐*忠 農村特困人員分散供養 1 788
          417 2025 2 盧*珍 農村特困人員分散供養 1 788
          418 2025 2 廖*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          419 2025 2 魏*德 農村特困人員分散供養 1 788
          420 2025 2 楊*發 農村特困人員分散供養 1 788
          421 2025 2 金*昌 農村特困人員分散供養 1 788
          422 2025 2 李*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          423 2025 2 汪* 農村特困人員分散供養 1 788
          424 2025 2 羅*安 農村特困人員分散供養 1 788
          425 2025 2 吳*友 農村特困人員分散供養 1 788
          426 2025 2 楊*華 農村特困人員分散供養 1 788
          427 2025 2 戴*保 農村特困人員分散供養 1 788
          428 2025 2 聞*平 農村特困人員分散供養 1 788
          429 2025 2 劉*意 農村特困人員分散供養 1 788
          430 2025 2 周*友 農村特困人員分散供養 1 788
          431 2025 2 周*富 農村特困人員分散供養 1 788
          432 2025 2 胡*才 農村特困人員分散供養 1 788
          433 2025 2 朱*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          434 2025 2 湯*金 農村特困人員分散供養 1 788
          435 2025 2 程*清 農村特困人員分散供養 1 788
          436 2025 2 龔*富 農村特困人員分散供養 1 788
          437 2025 2 高*水 農村特困人員分散供養 1 788
          438 2025 2 李*祥 農村特困人員分散供養 1 788
          439 2025 2 羅*生 農村特困人員分散供養 1 788
          440 2025 2 彭*才 農村特困人員分散供養 1 788
          441 2025 2 楊*林 農村特困人員分散供養 1 788
          442 2025 2 黃*清 農村特困人員分散供養 1 788
          443 2025 2 黃*正 農村特困人員分散供養 1 788
          444 2025 2 黃*章 農村特困人員分散供養 1 788
          445 2025 2 李*學 農村特困人員分散供養 1 788
          446 2025 2 劉*中 農村特困人員分散供養 1 788
          447 2025 2 劉*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          448 2025 2 楊*勝 農村特困人員分散供養 1 788
          449 2025 2 徐*德 農村特困人員分散供養 1 788
          450 2025 2 金*釗 農村特困人員分散供養 1 788
          451 2025 2 張*金 農村特困人員分散供養 1 788
          452 2025 2 楊*義 農村特困人員分散供養 1 788
          453 2025 2 錢*清 農村特困人員分散供養 1 788
          454 2025 2 熊*仁 農村特困人員分散供養 1 788
          455 2025 2 卜*義 農村特困人員分散供養 1 788
          456 2025 2 曹*平 農村特困人員分散供養 1 788
          457 2025 2 施*有 農村特困人員分散供養 1 788
          458 2025 2 馮*吉 農村特困人員分散供養 1 788
          459 2025 2 陳* 農村特困人員分散供養 1 788
          460 2025 2 徐*明 農村特困人員分散供養 1 788
          461 2025 2 張*金 農村特困人員分散供養 1 788
          462 2025 2 劉*文 農村特困人員分散供養 1 788
          463 2025 2 陳*鳳 農村特困人員分散供養 1 788
          464 2025 2 李*國 農村特困人員分散供養 1 788
          465 2025 2 王*貴 農村特困人員分散供養 1 788
          466 2025 2 王*寬 農村特困人員分散供養 1 788
          467 2025 2 秦*財 農村特困人員分散供養 1 788
          468 2025 2 王*平 農村特困人員分散供養 1 788
          469 2025 2 杜*善 農村特困人員分散供養 1 788
          470 2025 2 張*福 農村特困人員分散供養 1 788
          471 2025 2 徐*有 農村特困人員分散供養 1 788
          472 2025 2 余*龍 農村特困人員分散供養 1 788
          473 2025 2 張*兵 農村特困人員分散供養 1 788
          474 2025 2 張*巴 農村特困人員分散供養 1 788
          475 2025 2 劉*銀 農村特困人員分散供養 1 788
