| 索引號: | 1134172300325441X8/202412-00126 | 組配分類: | 救助審定 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 關于四合鄉2024年冬春救助資金分配情況的公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-31 | 發布日期: | 2024-12-31 |
| 關鍵詞: | 特困,供養,群體,特殊,一般,其他,其中,人員,困難,少于,分配,塘村,焦村,徐村,金額,太平村,社區,村村,7800,合計,救助審定 | 有效性: | 有效 |
| 村(社區) | 總體情況 | 一般戶(人) | 特困供養(人) | 其他特殊群體(人) | 最終分配金額 (元) |
| 徐村社區 | 16戶44人,其中一般戶7戶18人,特困供養人員0戶,其他特殊困難群體9戶26人。 | 18 | 0 | 26 | 7800 |
| 太平村 | 10戶21人,其中一般戶2戶3人,特困供養人員1戶1人,其他特殊困難群體7戶17人。 | 3 | 1 | 17 | 5200 |
| 焦村 | 7戶38人,其中一般戶3戶17人,特困供養人員0戶,其他特殊困難群體4戶21人。 | 17 | 0 | 21 | 7500 |
| 耿村村 | 13戶38人,其中一般戶11戶30人,特困供養人員0戶,其他特殊困難群體2戶8人。 | 30 | 0 | 8 | 6500 |
| 宏霞村 | 21戶39人,其中一般戶0戶,特困供養人員0戶,其他特殊群體21戶39人。 | 0 | 0 | 39 | 8000 |
| 水塘村 | 10戶25人,其中一般戶2戶7人,特困供養人員1戶1人,其他特殊困難群體7戶17人。 | 7 | 1 | 17 | 5000 |
| 合計 | 一般戶25戶75人,特困供養2戶2人,其他特殊群體50戶128人。 | 75 | 2 | 128 | 40000 |
| 分配標準:一般戶不少于100元/人,特困供養不少于300元/人,其他特殊群體不少于200元/人。 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁