| 索引號: | 11341723MB1K79026W/202403-00101 | 組配分類: | 項目實施 |
| 發布機構: | 升平街道 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 關于2024年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施前情況的公告(無升平街道) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-03-29 | 發布日期: | 2024-03-29 |
| 關鍵詞: | 項目實施 | 有效性: | 有效 |
如對該上述內容有異議,請向以下部門提出意見。
投訴監督單位名稱:
廣德市鄉村振興局
監督舉報電話、電子郵箱及通訊地址:
監督舉報電話:0563 6051716
郵箱:ahgdfpb@126.com
監督舉報電話:12317
通訊地址:廣德市天官山路9號
監督舉報電話:12317
附件:《廣德市2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施前情況表》
廣德市鄉村振興局
2024年3月11日
| 廣德市2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施前情況表 | ||||||||||
| 序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 財政銜接補助資金 | 實施期限 | 績效目標 | 實施單位、責任人 | 建設內容及規模 | 受益對象 | 聯農帶農機制 | 備注 |
| 1 | 產業 | 甘溪康養村民宿項目 | 300萬元 | 2024 | 預計每年為村集體經濟增收20萬元 | 盧村鄉人民政府、趙亮(13865328966) | 盤活閑置土地,利用甘溪村打造宣城市康養示范村的機會,在甘溪湯家邊中心村民宿街新建高端民宿。項目為2棟新中式風格民宿,建筑面積為1560㎡,高度三層半,客房數量約30間,項目建成后年均營業額預計在超100萬元,將帶動周邊群眾就近就業,促進鄉村旅游業發展。 | (287戶1500人) | 促進鄉村旅游,解決周邊群眾就近就業,幫扶監測對象增收,發展壯大村集體經濟。 | |
| 2 | 藝術鄉村 | 四合鄉鄉綢民宿建設項目 | 80萬元 | 2024 | 預計每年為村集體經濟增收10萬元 | 四合鄉人民政府、汪序華(13805620369) | 該項目位于廣德市四合鄉宏霞村,緊鄰四合書屋南側,主要建設內容是對原民宅建筑立面和功能進行改造,植入住宿、簡餐等功能,與四合書屋功能形成互補;其次,結合民宅北側的可建設用地,對原有民宅進行擴建,增設4-6間特色民宿客房,彌補原有民宅改造后客房過少的劣勢,擴建面積約260平。建設規模:對閑置農房進行改擴建,原建筑兩層,約150平,占地75平,擴建面積260平,兩層,占地130平,合計總建筑面積410平,占地205平。 | (262戶915人) | 促進鄉村旅游,帶動群眾就近就業,幫扶監測對象增收,壯大村集體經濟。 | |
| 3 | 產業 | 柳亭村振興倉儲加工一體化標準廠房項目 | 130萬元 | 2024 | 預計每年為村集體經濟增收10萬元 | 東亭鄉人民政府、徐潔(13675631166) | 柳亭村倉儲基地標準化廠房項目位于柳亭村部附近,計劃對原柳亭村荒廢大禮堂進行盤活利用。柳亭村振興倉儲基地標準化廠房建筑面積2000㎡,預計總投入220萬元。項目建成后,將以租賃形式對外出租,預計每年為柳亭村集體經濟增收10萬元。 | 893戶(3288人) | 解決周邊群眾就近就業、幫扶監測對象增收,壯大村集體經濟。 | |
| 4 | 產業 | 門口塘社區綠色蔬菜基地大棚項目 | 70萬元 | 2024 | 預計每年為村集體經濟增收10萬元 | 邱村鎮人民政府、許克輝(15256346006) | 擬建設鋼構連棟蔬菜大棚2個,每個連棟大棚約5300平方米,占地約16畝,包含安裝及材料費約65000元/畝,投資約 104萬元;同時對大棚周邊基礎設施建設進行改善(土地平整及溝渠)總面積約 15畝,投資約6萬元,整個項目總投資約 110萬元。 | (1225戶4012人) | 解決周邊群眾就近就業,幫扶監測對象增收,壯大村集體經濟。 | |
| 5 | 產業 | 石鼓村煙葉烘干廠房建設項目 | 100萬元 | 2024 | 預計每年為村集體經濟增收15萬元 | 誓節鎮人民政府、袁智立(13856354835) | 種植煙草400畝,建設面積3000平方米,建設煙炕房20個,增加了石鼓村固定資產,有利于當地農民就業,增加農民收入,盤活村資源,壯大村集體經濟,助力鄉村振興。 | (230戶800人) | 解決周邊群眾就近就業,幫扶監測對象增收,發展壯大村集體經濟。 | |
掃一掃在手機打開當前頁