亚洲黄色网址,国产91精品对白露脸全集观看,一本人妻无码AV中文,热re99久久这里只有精品国产,无码精品黑人一区二区三区,欧美成人午夜精品一区二区,一区二区三区高清在线观看,任你躁国产AV

          歡迎訪問廣德市政府網站!

          無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
          索引號: 11341723003254700E/202403-00102 組配分類: 城鄉居民養老保險參保登記
          發布機構: 楊灘鎮 主題分類: 民政、扶貧、救災
          名稱: 楊灘鎮2024年城鄉居保新增待遇領取人員名單公示(第一批) 文號:
          生成日期: 2024-03-16 發布日期: 2024-03-16
          關鍵詞: 城鄉居民養老保險參保登記 有效性: 有效

          楊灘鎮2024年城鄉居保新增待遇領取人員名單公示(第一批)

          發布時間:2024-03-16 08:57 來源:楊灘鎮 瀏覽:0
          【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
          2024年2-3月城鄉居保新增待遇領取人員名單公示
              經審核,以下人員符合城鄉居民基本養老保險待遇領取資格,現予以公示。如有異議,可向市城鄉居保中心舉報。舉報電話:0563-6020400
          公示時間:2024年3月16日-2024年3月26日
          序號 行政區劃    待遇開始時間 月養老金 發放狀態
          1 楊灘鎮三合村 萬*海 202403 177.15 正常發放
          2 楊灘鎮三合村 張*甫 202403 179.09 正常發放
          3 楊灘鎮三合村 陳*琴 202403 314.87 正常發放
          4 楊灘鎮三合村 熊*滿 202403 177.48 正常發放
          5 楊灘鎮三合村 陳*江 202403 507.85 正常發放
          6 楊灘鎮三合村 李*樹 202403 177.61 正常發放
          7 楊灘鎮三合村 鄢*富 202403 177.46 正常發放
          8 楊灘鎮桐花社區 姚*先 202403 177.46 正常發放
          9 楊灘鎮桐花社區 李*芬 202403 177.41 正常發放
          10 楊灘鎮桐花社區 胡*鳳 202403 179.47 正常發放
          11 楊灘鎮桐花社區 吳*榮 202403 603.84 正常發放
          12 楊灘鎮桐花社區 徐*梅 202403 391.67 正常發放
          13 楊灘鎮桐花社區 陳*珍 202403 197.46 正常發放
          14 楊灘鎮桐花社區 何*主 202403 177.47 正常發放
          15 楊灘鎮月灣社區 李*純 202403 501.93 正常發放
          16 楊灘鎮燎琳村 肖*義 202403 177.48 正常發放
          17 楊灘鎮燎琳村 陳*芳 202403 492.53 正常發放
          18 楊灘鎮燎琳村 凃*月 202403 177.1 正常發放
          19 楊灘鎮陳侯村 陳*秀 202403 487.4 正常發放
          20 楊灘鎮陳侯村 汪*美 202403 507.83 正常發放
          21 楊灘鎮陳侯村 冷*明 202403 179.43 正常發放
          22 楊灘鎮陳侯村 嚴*珍 202403 189.92 正常發放
          23 楊灘鎮竹溪村 方*民 202403 491.06 正常發放
          24 楊灘鎮竹溪村 徐*蘭 202403 176.59 正常發放
          25 楊灘鎮竹溪村 胡*珍 202403 179.8 正常發放
          26 楊灘鎮竹溪村 陳*翠 202403 187.35 正常發放
          27 楊灘鎮竹溪村 鄭* 202403 177.13 正常發放
          28 楊灘鎮獨樹社區 何*春 202403 180.13 正常發放
          29 楊灘鎮獨樹社區 李*月 202403 178.5 正常發放
          30 楊灘鎮獨樹社區 李*蓮 202403 177.68 正常發放
          31 楊灘鎮獨樹社區 周*春 202403 488.91 正常發放
          32 楊灘鎮獨樹社區 楊*琴 202403 268.46 正常發放
          33 楊灘鎮獨樹社區 趙*和 202403 180.1 正常發放
          34 楊灘鎮獨樹社區 徐*前 202403 484.87 正常發放
          35 楊灘鎮獨樹社區 張*富 202403 177.38 正常發放
          36 楊灘鎮莫村村 李*榮 202403 177.18 正常發放
          37 楊灘鎮莫村村 陳*斌 202403 177.15 正常發放
          38 楊灘鎮莫村村 沈*興 202403 177.4 正常發放
          39 楊灘鎮莫村村 黃*枝 202403 179.14 正常發放
          40 楊灘鎮莫村村 黃*亮 202403 809.31 正常發放
          41 楊灘鎮大塘村 趙*知 202403 175.86 正常發放
          42 楊灘鎮大塘村 徐*香 202403 179 正常發放
          43 楊灘鎮大塘村 李*梅 202403 503.63 正常發放
          44 楊灘鎮大塘村 陳*鳳 202403 177.52 正常發放
          45 楊灘鎮大塘村 王*宏 202403 176.42 正常發放
          46 楊灘鎮大塘村 左* 202403 175.21 正常發放
          47 楊灘鎮金龍村 鄢*德 202403 179.03 正常發放
          48 楊灘鎮金龍村 李*堂 202403 240.18 正常發放
          49 楊灘鎮金陽村 李*芳 202403 180.97 正常發放
          50 楊灘鎮金陽村 張*蘭 202403 177.09 正常發放
          51 楊灘鎮金陽村 陳*金 202403 177.41 正常發放
          52 楊灘鎮金陽村 劉*華 202403 178.03 正常發放
          53 楊灘鎮橫沖村 王*忠 202403 179.3 正常發放
          54 楊灘鎮橫沖村 張*清 202403 179.32 正常發放
          55 楊灘鎮白馬村 曹*樹 202402 178.68 正常發放
          56 楊灘鎮海峰林場 吳*正 202402 767.89 正常發放
          57 楊灘鎮海峰林場 李*道 202402 820.19 正常發放
          58 楊灘鎮大塘村 郭*榮 202402 176.8 正常發放
          59 楊灘鎮大塘村 李*海 202402 188.55 正常發放
          60 楊灘鎮大塘村 鄒*和 202402 503.63 正常發放
          61 楊灘鎮竹溪村 宮*鳳 202402 211.57 正常發放
          62 楊灘鎮竹溪村 吳*義 202402 180.19 正常發放
          63 楊灘鎮竹溪村 黃*波 202402 502.76 正常發放
          64 楊灘鎮竹溪村 張*美 202402 177.18 正常發放
          65 楊灘鎮竹溪村 孫*菊 202402 819.05 正常發放
          66 楊灘鎮三合村 周*平 202402 184.89 正常發放
          67 楊灘鎮三合村 方*娥 202402 185.81 正常發放
          68 楊灘鎮三合村 熊*國 202402 179.81 正常發放
          69 楊灘鎮三合村 李*青 202402 176.93 正常發放
          70 楊灘鎮三合村 陽*富 202402 192.16 正常發放
          71 楊灘鎮九房村 虞*洲 202402 179.27 正常發放
          72 楊灘鎮燎琳村 劉*才 202402 181.09 正常發放
          73 楊灘鎮燎琳村 劉*友 202402 176.49 正常發放
          74 楊灘鎮燎琳村 孔*秀 202402 177.99 正常發放
          75 楊灘鎮莫村村 劉*榮 202402 378.66 正常發放
          76 楊灘鎮莫村村 楊*平 202402 810.31 正常發放
          77 楊灘鎮莫村村 歐*中和 202402 177.05 正常發放
          78 楊灘鎮莫村村 范*麗 202402 177.52 正常發放
          79 楊灘鎮白馬村 易*勇 202402 177.5 正常發放
          80 楊灘鎮白馬村 李*喜 202402 177.08 正常發放
          81 楊灘鎮白馬村 劉*亮 202402 179.8 正常發放
          82 楊灘鎮胡村村 黃*滿 202402 820.32 正常發放
          83 楊灘鎮胡村村 付*芳 202402 503.99 正常發放
          84 楊灘鎮金龍村 陳*建 202402 177.13 正常發放
          85 楊灘鎮金龍村 楊*琴 202402 175.7 正常發放
          86 楊灘鎮金龍村 王*清 202402 177.41 正常發放
          87 楊灘鎮金龍村 衛*紅 202402 180.52 正常發放
          88 楊灘鎮金陽村 劉*芝 202402 177.14 正常發放
          89 楊灘鎮金陽村 秦*有 202402 177.16 正常發放
          90 楊灘鎮金陽村 胡*琴 202402 177.41 正常發放
          91 楊灘鎮金陽村 文*友 202402 177.13 正常發放
          92 楊灘鎮金陽村 劉*琴 202402 179.9 正常發放
          93 楊灘鎮橫沖村 陳*娥 202402 176.84 正常發放
          94 楊灘鎮橫沖村 周*會 202402 177.4 正常發放
          95 楊灘鎮橫沖村 羅*鳳 202402 177.18 正常發放
          96 楊灘鎮獨樹社區 徐*鳳 202402 179.83 正常發放
          97 楊灘鎮獨樹社區 張*梅 202402 177.11 正常發放
          98 楊灘鎮獨樹社區 劉*翠 202402 185.56 正常發放
          99 楊灘鎮獨樹社區 楊*寶 202402 177.39 正常發放
          100 楊灘鎮獨樹社區 廖*發 202402 179.43 正常發放
          101 楊灘鎮桐花社區 雷*懷 202402 203.21 正常發放
          102 楊灘鎮月灣社區 李*玲 202402 489.22 正常發放
          103 楊灘鎮月灣社區 余*美 202402 176.64 正常發放
          104 楊灘鎮月灣社區 占*明 202402 174.52 正常發放
          105 楊灘鎮桐花社區 陳*芳 202402 188.55 正常發放
          106 楊灘鎮桐花社區 林* 202402 815.03 正常發放
          107 楊灘鎮桐花社區 何*仕 202402 498.93 正常發放
          108 楊灘鎮桐花社區 梁*鳳 202402 178.48 正常發放
          109 楊灘鎮五合村 楊*萍 202403 352.44 正常發放
          110 楊灘鎮五合村 胡*香 202402 493 正常發放
          111 楊灘鎮陳侯村 馬*娥 202402 848.4 正常發放
          112 楊灘鎮陳侯村 李*梅 202402 501.51 正常發放
          113 楊灘鎮陳侯村 廖*亮 202402 177.18 正常發放
          114 楊灘鎮陳侯村 宋*秀 202402 184.59 正常發放
          115 楊灘鎮金陽村 張*玲 202402 193.57 正常發放

          掃一掃在手機打開當前頁