| 索引號: | 1134172300325441X8/202402-00123 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2024年計劃生育家庭特別扶助制度(獨生子女傷殘死亡家庭)目標人數匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-02-26 | 發布日期: | 2024-02-26 |
| 關鍵詞: | 小計,城鎮,傷殘,農村,合計,死亡,本年,廣德市,四合鄉,上年,單位,扶助,備注,變更,發放,44,新增,退出,確認,實際,計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 本年扶助 | 上年資格確認 | 上年實際發放 | |||||||||||||||||||
| 單位 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | ||||||||||||
| 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | ||||
| 廣德市四合鄉 | 94 | 45 | 1 | 44 | 49 | 1 | 48 | 91 | 44 | 1 | 43 | 47 | 1 | 46 | 91 | 44 | 1 | 43 | 47 | 1 | 46 |
| 本年退出 | 本年變更 | 本年新增 | 備注 | ||||||||||||||||||
| 單位 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | 合計 | 傷殘轉死亡 | 死亡轉傷殘 | 合計 | 傷殘 | 死亡 | ||||||||||||
| 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | 小計 | 城鎮 | 農村 | ||||||||||
| 廣德市四合鄉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁