| 索引號: | 1134172300325441X8/202402-00002 | 組配分類: | 其他救助 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 廣德市2024年慈善慰問情況統計表(四合鄉) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-02-01 | 發布日期: | 2024-02-01 |
| 關鍵詞: | 1000,低保,重病,村村,徐村,家庭,太平村,患者,特困,塘村,其他,支出,社區,返貧,困難,類別,五保,重度,撫養,殘疾人,其他救助 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭類別 | 家庭人 口數 |
家庭地址 | 慰問金額(元) |
| 1 | 姚*義 | 男 | 70 | 重病患者 | 2 | 焦村村 | 1000 |
| 2 | 李*傳 | 男 | 62 | 重病患者 | 6 | 焦村村 | 1000 |
| 3 | 胡*兵 | 男 | 58 | 其他 | 2 | 焦村村 | 1000 |
| 4 | 李*良 | 男 | 73 | 重病患者 | 6 | 耿村村 | 1000 |
| 5 | 程*龍 | 男 | 67 | 重病患者 | 4 | 耿村村 | 1000 |
| 6 | 萬*順 | 男 | 68 | 五保 | 1 | 宏霞村 | 1000 |
| 7 | 洪*華 | 女 | 51 | 重病患者 | 4 | 水塘村 | 1000 |
| 8 | 曹*珍 | 女 | 73 | 支出型困難家庭 | 3 | 太平村 | 1000 |
| 9 | 王*進 | 男 | 68 | 特困 | 1 | 太平村 | 1000 |
| 10 | 王*澤 | 男 | 71 | 低保 | 1 | 太平村 | 1000 |
| 11 | 趙*朝 | 男 | 72 | 低保 | 4 | 徐村社區 | 1000 |
| 12 | 周*富 | 男 | 75 | 低保 | 1 | 徐村社區 | 1000 |
| 13 | 秦*娟 | 女 | 40 | 低保 | 3 | 徐村社區 | 1000 |
| 14 | 吳*鴻 | 男 | 86 | 其他 | 1 | 宏霞村 | 1000 |
| 注:家庭類別包括:低保、特困、孤兒(事實無人撫養兒童)、低保邊緣家庭、支出型困難家庭、防止返貧監測對象、重度殘疾人、重病患者、其他。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁