| 索引號: | 11341723003254698T/202508-00073 | 組配分類: | 災害信息員隊伍 |
| 發布機構: | 東亭鄉 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 廣德市縣鄉兩級災害信息員名單 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-08-20 | 發布日期: | 2025-08-20 |
| 關鍵詞: | 東亭,廣德市,四合鄉,開區,新杭鎮,太極,升平,曉雪,胡家,村鎮,陳超,楊陽,王超,0563,羅杰,富國,鳳山,吳澤,少文,爽爽,災害信息員隊伍 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 單位 | 辦公電話 |
| 1 | 陳超 | 祠山街道 | 156*****925 |
| 2 | 周鳳山 | 祠山街道 | 139*****510 |
| 3 | 錢磊 | 東亭鄉 | 157*****612 |
| 4 | 楊萬宇 | 東亭鄉 | 199*****512 |
| 5 | 楊陽 | 經開區 | 138*****942 |
| 6 | 肖非 | 經開區 | 187*****032 |
| 7 | 劉明明 | 盧村鄉 | 138*****995 |
| 8 | 王超林 | 盧村鄉 | 183*****792 |
| 9 | 吳東亞 | 邱村鎮 | 151*****799 |
| 10 | 陳潤澤 | 邱村鎮 | 18*****079 |
| 11 | 張振鵬 | 升平街道 | 187*****807 |
| 12 | 陳歡 | 升平街道 | 187*****683 |
| 13 | 吳澤亞 | 誓節鎮 | 183*****337 |
| 14 | 李順榮 | 誓節鎮 | 183*****988 |
| 15 | 施曉雪 | 四合鄉 | 153*****456 |
| 16 | 羅杰 | 四合鄉 | 130*****352 |
| 17 | 方超 | 太極洞 | 159*****716 |
| 18 | 劉富國 | 太極洞 | 180*****895 |
| 19 | 張雪婷 | 桃州鎮 | 139*****689 |
| 20 | 李志鵬 | 桃州鎮 | 157*****698 |
| 21 | 楊夢尋 | 桐汭街道 | 0563-6035171 |
| 22 | 俞少文 | 桐汭街道 | 0563-6035171 |
| 23 | 劉爽爽 | 新杭鎮 | 182*****680 |
| 24 | 周甜 | 新杭鎮 | 183*****669 |
| 25 | 肖剛 | 楊灘鎮 | 189*****166 |
| 26 | 胡家倩 | 楊灘鎮 | 153*****707 |
| 27 | 李國峰 | 廣德市應急局 | 0563-6040396 |
| 28 | 孔德銀 | 廣德市應急局 | 0563-6040396 |
掃一掃在手機打開當前頁