| 索引號: | 1134172300325441X8/202304-00198 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發布機構: | 四合鄉 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2023年度全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象統計表(四合鄉) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-04-17 | 發布日期: | 2023-04-17 |
| 關鍵詞: | 扶助,本年,人數,上年,村村,塘村,四合鄉,徐村,太平村,新增,退出,其中,地區,遷出,遷入,半邊,合計,發放,206,所屬,計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 所屬地區:四合鄉 | 單位:人 | |||||||
| 地區 | 本年扶助人數 | |||||||
| 本年扶助人數 | 其中:半邊戶 | 本年退出 | 遷出退出 | 本年新增 | 遷入新增 | 上年扶助人數 | ||
| 上年扶助人數 | 其中:上年實際發放人數 | |||||||
| 徐村社區 | 227 | 6 | 7 | 0 | 40 | 0 | 194 | |
| 太平村 | 117 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 96 | |
| 焦村村 | 206 | 5 | 4 | 0 | 53 | 0 | 157 | |
| 耿村村 | 206 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 175 | |
| 宏霞村 | 103 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 88 | |
| 水塘村 | 78 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61 | |
| 合計 | 937 | 21 | 17 | 183 | 771 | |||
掃一掃在手機打開當前頁