| 索引號: | 11341723003254583L/202006-00002 | 組配分類: | 政府預算 |
| 發布機構: | 盧村鄉 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 盧村鄉2019年度財政預算調整表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2020-06-17 | 發布日期: | 2020-06-17 |
| 關鍵詞: | 預算數,10.00,支出,預備費,農林水,調整表,保障,公共,其他,付息,還本,159.79,資源,30.00,本年,算數,國債,勘探,3.00,2.50,年度財政預決算 | 有效性: | 有效 |
| 盧村鄉2019年度財政預算調整表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 預 算 科 目 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 支出 | |||
| 一、一般公共服務 | 842.04 | -263.76 | 578.28 |
| 二、外交 | |||
| 三、國防 | 10.00 | -10.00 | |
| 四、公共安全 | 2.50 | -2.50 | |
| 五、教育 | 20.00 | -10.00 | 10.00 |
| 六、科學技術 | |||
| 七、文化體育與傳媒 | 54.91 | -9.63 | 45.28 |
| 八、社會保障和就業 | 159.79 | -159.79 | |
| 九、醫療衛生 | 39.23 | -1.06 | 38.17 |
| 十、節能環保 | 1024.00 | -339.37 | 684.63 |
| 十一、城鄉社區事務 | 250.20 | -84.87 | 165.33 |
| 十二、農林水 | 337.93 | 125.64 | 463.57 |
| 十三、交通運輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等 | 70.00 | -60.00 | 10.00 |
| 十五、商業服務業等 | |||
| 十六、金融 | |||
| 十七、援助其他地區 | |||
| 十八、國土資源氣象等 | |||
| 十九、住房保障 | |||
| 二十、糧油物資儲備 | |||
| 二十一、預備費 | 30.00 | -30.00 | |
| 二十二、國債還本付息 | 3.00 | -3.00 | |
| 二十三、其他支出 | |||
| 本年支出合計 | 2843.6 | (848.3) | 1995.3 |
掃一掃在手機打開當前頁